Anomalias / Avarias
No sentido de tornar a gestão das reparações mais eficientes, por favor utilize a seguinte ferramenta para reportar avarias/anomalias:
Laboratórios
Atualmente estão afetos ao Departamento de Engenharia Informática (DEI) os seguintes laboratórios de informática devidamente equipados em função das unidades curriculares aí lecionadas:
| Laboratório | Localização | Responsável |
|---|---|---|
| Laboratório de Comunicações Avançadas (LCA) | A. 0-1/p1/ | Mário João Gonçalves Antunes |
| Laboratório de Redes e Sistemas de Comunicação (LRSC) | A. 0-1/p3/ | Mário João Gonçalves Antunes |
| Laboratório Projeto Informático (LPI) | A. 0-2 | José Carlos Bregieiro Ribeiro |
| Laboratório de Computação Móvel (LCM) | A. 0-4 | Vitor Manuel Basto Fernandes |
| Laboratório de Desenvolvimento Aplicações (LDA) | A. 1-2a | Nuno Carlos Sousa Rodrigues |
| Laboratório de Base de Dados (LBD) | A. 1-2b | Rui Miguel de Carvalho Leal de Oliveira |
| Laboratório de Sistemas de Informação (LSI) | A. 1-3 | José Vitor Martins Ramos |
| Laboratório de Sistemas Operativos (LSO) | A. 1-4 | Fernando José Mateus da Silva |
| Laboratório de Engenharia de Software (LES) | A. 1-5 | Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares dos Reis |
| Laboratório de Aplicações Informáticas VII (LAI 7) | A. 2-6 | Sílvio Priem Mendes |
| Laboratório de Aplicações Avançadas (LAA) | A. 2-7 | Carlos Fernando de Almeida Grilo |
| Laboratório de Aplicações Informáticas I (LAI 1) | D. 1.07 | Patrício Rodrigues Domingues |
| Laboratório de Aplicações Informáticas II (LAI 2) | D. 1.08 | Rita Margarida Teixeira Ascenso |
| Laboratório de Aplicações Informáticas III (LAI 3) | D. 1.09 | Nuno Alexandre Ribeiro Costa |
| Laboratório de Aplicações Informáticas IV (LAI 4) | D. 1.10 | Alexandrino José Marques Gonçalves |
| Laboratório de Aplicações Informáticas VI (LAI 6) | D. 1.14 | Marisa Silva Maximiano |
| Laboratório de Aplicações Informáticas V (LAI 5) | D. 1.16 | Maria Beatriz Guerra da Piedade |
| Laboratório de Jogos 1 (GAMELAB 1) | D. -1.01 | |
| Laboratório de Jogos 2 (GAMELAB 2) | D. -1.04B | |
| Laboratório de Jogos 3 (GAMELAB 3) |
